, Cahenzli Marcel

Clubzeitfahren, Resultate

Radfahren 17,3km; 260HM

   Name                                        Zeit      D    H    
1 Fabio Geiger 28:02   25
2 Jörg Brassel 28:03   20
3 Simon Färber 29:09   15
4 Nico Kalberer 30:11   14
4 Erwin Brandenberger 30:11   14
6 Nathalie Alexander 30:26 25  
7 Oli Strim 30:41   12
8 Matthias Vetter 30:46   11
9 Uli Kraus 30:56   10
10 Jérome Schönholzer 31:20   9
11 Pete Nef 31:51   8
12 Manfred Iseli 32:50   7
13 Kurt Graf  34:24   6
14 Gabriela Vetter 34:52 20  
15 Fjoror Arndt 36:03   5
16 Madlaina Hirsbrunner 38:34 15  
17 Eva Nougier DNF 1  
18 Dominik Rechsteiner DNF   4
--- Chris Brader (nicht Mitglied) 28:59    
--- Jesus (nicht Mitglied) 33:47