Aquathlon TRI Club Bodensee  21.08.2024

Aktueller Flyer 2024

Kategorie Jahrgang

Distanzen swim / run

Startzeiten
Kids 2015 / 16 50m / 0.5 km 16.30 Uhr
Schülerinnen 10-11 2013 / 14 100m / 1 km 16.45 Uhr
Schülerinnen 12-13 2011 / 12 200m / 2 km 17.00 Uhr
Jugend 14-15 2009 / 10 400m / 2.5 km 17.15 Uhr
Jugend 16-17 2007 / 08 400m / 2.5 km 17.25 Uhr
Erwachsene 2006 und älter 400m / 2.5 km 17.35 Uhr

Anmeldung: 2024 Aquathlon

Ranglisten aus Vorjahren:

Rangliste 2023

Rangliste 2022