Aquathlon TRI Club Bodensee 2023

Kategorie Jahrgang Distanzen swim / run Startzeiten
Kids 2014 / 15 50m / 0.5 km 16.30 Uhr
Schülerinnen 10-11 2012 / 13 100m / 1 km 16.45 Uhr
Schülerinnen 12-13 2010 / 11 200m / 2 km 17.00 Uhr
Jugend 14-15 2008 / 09 400m / 2.5 km 17.15 Uhr
Jugend 16-17 2006 / 07 400m / 2.5 km 17.25 Uhr
Erwachsene 2005 und älter 400m / 2.5 km 18.00 Uhr

 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfer. 
Die Rangliste findet ihr hier: Rangliste 2023

DIE RANGLISTE FINDET IHR HIER: Rangliste 2022